13 November 2015 ( Berbentuk Draft )
12 September 2024 ( Mulai dilanjutkan lagi )
( USULAN JUDUL SEMENTARA )
- Kecamatan Sungai Kunjang
- Kecamatan Samarinda Ulu
- Kecamatan Samarinda Utara
- Kecamatan Samarinda Ilir
- Kecamatan Samarinda Seberang
- Kecamatan Palaran
- Kecamatan Samarinda Kota
- Kecamatan Loa Janan Ilir
- Kecamatan Sambutan
- Kecamatan Sungai Pinang
Tabel kode wilayah kecamatan dan kelurahan[ sumber : https://id.wikipedia.org )
| Kode Kecamatan[2] | Kecamatan | Kode Kelurahan[2] | Kelurahan | Kode Pos | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.72.01 | Palaran | 64.72.01.1001 | Rawa Makmur | 75243 | 5 kelurahan |
| 64.72.01.1002 | Handil Bakti | 75242 | |||
| 64.72.01.1003 | Bukuan | 75241 | |||
| 64.72.01.1004 | Simpang Pasir | 75243 | |||
| 64.72.01.1005 | Bantuas | 75253 | |||
| 64.72.02 | Samarinda Seberang | 64.72.02.1001 | Sungai Keledang | 75131 | 3 kelurahan |
| 64.72.02.1002 | Baqa | 75131 | |||
| 64.72.02.1003 | Mesjid | 75133 | |||
| 64.72.03 | Samarinda Ulu | 64.72.03.1001 | Teluk Lerong Ilir | 75128 | 8 kelurahan |
| 64.72.03.1002 | Jawa | 75122 | |||
| 64.72.03.1004 | Air Putih | 75124 | |||
| 64.72.03.1005 | Sidodadi | 75111 | |||
| 64.72.03.1006 | Air Hitam | 75124 | |||
| 64.72.03.1007 | Dadi Mulya | 75123 | |||
| 64.72.03.1008 | Gunung Kelua | 75123 | |||
| 64.72.03.1009 | Bukit Pinang | 75124 | |||
| 64.72.04 | Samarinda Ilir | 64.72.04.1001 | Selili | 75114 | 5 kelurahan |
| 64.72.04.1002 | Sungai Dama | 75115 | |||
| 64.72.04.1003 | Sidomulyo | 75116 | |||
| 64.72.04.1013 | Sidodamai | 75116 | |||
| 64.72.04.1014 | Pelita | 75117 | |||
| 64.72.05 | Samarinda Utara | 64.72.05.1002 | Sempaja Selatan | 75119 | 5 kelurahan |
| 64.72.05.1003 | Lempake | 75118 | |||
| 64.72.05.1004 | Sungai Siring | 75118 | |||
| 64.72.05.1010 | Sempaja Utara | 75119 | |||
| 64.72.05.1011 | Tanah Merah | 75119 | |||
| 64.72.06 | Sungai Kunjang | 64.72.06.1001 | Loa Bakung | 75126 | 7 kelurahan |
| 64.72.06.1002 | Loa Buah | 75126 | |||
| 64.72.06.1003 | Karang Asam Ulu | 75126 | |||
| 64.72.06.1004 | Lok Bahu | 75125 | |||
| 64.72.06.1005 | Teluk Lerong Ulu | 75127 | |||
| 64.72.06.1006 | Karang Asam Ilir | 75126 | |||
| 64.72.06.1007 | Karang Anyar | 75125 | |||
| 64.72.07 | Sambutan | 64.72.07.1001 | Sungai Kapih | 75114 | 5 kelurahan |
| 64.72.07.1002 | Sambutan | 75115 | |||
| 64.72.07.1003 | Makroman | 75115 | |||
| 64.72.07.1004 | Sindang Sari | 75114 | |||
| 64.72.07.1005 | Pulau Atas | 75114 | |||
| 64.72.08 | Sungai Pinang | 64.72.08.1001 | Temindung Permai | 75119 | 5 kelurahan |
| 64.72.08.1002 | Sungai Pinang Dalam | 75117 | |||
| 64.72.08.1003 | Gunung Lingai | 75119 | |||
| 64.72.08.1004 | Mugirejo | 75119 | |||
| 64.72.08.1005 | Bandara | 75119 | |||
| 64.72.09 | Samarinda Kota | 64.72.09.1001 | Karang Mumus | 75113 | 5 kelurahan |
| 64.72.09.1002 | Pelabuhan | 75112 | |||
| 64.72.09.1003 | Pasar Pagi | 75111 | |||
| 64.72.09.1004 | Bugis | 75121 | |||
| 64.72.09.1005 | Sungai Pinang Luar | 75117 | |||
| 64.72.10 | Loa Janan Ilir | 64.72.10.1001 | Simpang Tiga | 75391 | 5 kelurahan |
| 64.72.10.1002 | Tani Aman | 75391 | |||
| 64.72.10.1003 | Sengkotek | 75391 | |||
| 64.72.10.1004 | Harapan Baru | 75136 | |||
| 64.72.10.1005 | Rapak Dalam | 75133 | |||
| Jumlah | 10 kecamatan | Jumlah | 53 kelurahan | ||

.jpg)

